Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM
jueves 2 octubre 2025, 08:53 AM Por: Alejandro Tapia
La disciplina del voleibol de playa en México vivirá un hecho histórico durante el FIVB Beach Volleyball Challenge Veracruz 2025, ya que por primera vez habrá cuatro representativos mexicanos en el cuadro principal del torneo.
Los nacionales Vargas Lares/Ayala Herrera se unieron a las tres duplas sembradas previamente:
Miguel Sarabia/Jorman Osuna en la rama varonil.
Atenas Gutiérrez/Susana Torres y Angélica Torres/Jimena Ramírez en la rama femenil.
Este logro marca un hito para el voleibol de playa mexicano, consolidando la presencia nacional en el evento anual más importante de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).
A partir de este jueves 2 de octubre de 2025, en punto de las 09:00 horas, iniciarán los partidos del main draw, donde competirán las 32 mejores duplas femeniles y varoniles del mundo en busca del título del Challenge Veracruz 2025.
09:00 | Szlosova/Stochlicova (CZE) vs Coens/Piret (BEL) – Ct. 6
09:00 | Harvard/Phillips (USA) vs Annique/Menia (SUI) – Ct. 9
10:00 | Davydova/Khmil (UKR) vs Dunn/McKay (CAN) – Ct. 4
10:00 | Lodej/Lunio (POL) vs Chacon/Chacon (USA) – Ct. 6
11:00 | Konik/Hoogendoorn (NED) vs Kondra/Hollas (CAN) – Ct. 3
11:00 | Van Winkle/Robt (USA) vs Remmelg/Hiiel (EST) – Ct. 5
12:00 | Torres/Gutierrez (MEX) vs Michelle/González (PAR) – Ct. 6
12:00 | Alchin/Jonsson (NZL) vs Polley/MacDonald (CAN) – Ct. 9
13:00 | Quiggle/Lorenz (USA) vs Milic/Bukovec (CAN) – Ct. 4
13:00 | Bélanger/McNicol (CAN) vs Placette/Richard (FRA) – Ct. 5
14:00 | Cianjer/Milutinovic (AUS) vs Torres/Ramirez (MEX) – Ct. 6
14:00 | Kyle/Mainzerova (CZE) vs Pavelkova K./Pavelkova A. (CZE) – Ct. 4
15:00 | Paulikiene/Raupelte (LTU) vs Gonzalez/Navas (PUR) – Ct. 2
15:00 | Kolinske/Shields (USA) vs DeBerg/Hodel (USA) – Ct. 3
16:00 | Serdjuk/Romanik (UKR) vs Kielak/Oka (POL) – Ct. 5
16:00 | Makhno I./Makhno T. (UKR) vs Ren/Non (JPN) – Ct. 8
17:00 | Droguett/Quintero (CHI) vs Mallgaard/Houmnan (DEN) – Ct. 6
17:00 | Dressler/Waller (AUT) vs Cory/Baird (USA) – Ct. 10
18:00 | Sarabia/Osuna (MEX) vs Penninga/Immers (NED) – Ct. 6
18:00 | Schalk/Shaw (USA) vs Horis/Pristauz (AUT) – Ct. 9
19:00 | Budinger/Evans (USA) vs Nimai/Wilcox (USA) – Ct. 3
19:00 | Just/Huster (GER) vs Rossi/Viscovich (ITA) – Ct. 5
20:00 | Pedrosa/Campos (POR) vs Ringen/Aas (NOR) – Ct. 4
20:00 | Sepka/Sedlak (CZE) vs Harrison/Caldwell (USA) – Ct. 6
21:00 | George/Saymon (BRA) vs Gannet/Gordie (CAN) – Ct. 2
21:00 | Heidrich/Jordan (SUI) vs Hausser/Friedl (SUI) – Ct. 5
22:00 | Lares/Ayala (MEX) vs Huerta A./Gavira (ESP) – Ct. 6
22:00 | Popov/Reznik (ISR) vs A. Hodges/L. Hodges (AUS) – Ct. 9
22:00 | Aravena/Rainieri (CHI) vs Elazir/Lion (ISR) – Ct. 10
23:00 | Sagstetter J./Sagstetter B. (GER) vs Fuller/Diaz B. (NZL) – Ct. 3
23:00 | Grimalt M./Grimalt E. (CHI) vs Cottafava/Dal Corso (ITA) – Ct. 4
Foto: Diego Sasn Román