Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla de descenso LigaMX

Pos. Equipo TJJ TPTS COCIEN.
1 Club América Club América 76 153 2.0132
2 Rayados de Monterrey Rayados de Monterrey 76 145 1.9079
3 Cruz Azul FC Cruz Azul FC 76 145 1.9079
4 Tigres UANL Tigres UANL 75 142 1.8933
5 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 76 141 1.8553
6 Club Universidad Nacional Club Universidad Nacional 76 119 1.5658
7 Guadalajara Guadalajara 75 111 1.4800
8 Club Tijuana Club Tijuana 42 61 1.4524
9 Club León FC Club León FC 76 106 1.3947
10 Pachuca Pachuca 76 105 1.3816
11 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 76 94 1.2368
12 Club Necaxa Club Necaxa 76 94 1.2368
13 FC Juárez FC Juárez 76 87 1.1447
14 Club Querétaro Club Querétaro 76 79 1.0395
15 Atlas FC Atlas FC 76 77 1.0132
16 Santos Laguna Santos Laguna 76 62 0.8158
17 Mazatlán F. C. Mazatlán F. C. 8 6 0.7500
18 Puebla Puebla 76 57 0.7500

TJJ Total de juegos jugados, TPTS Puntos totales, COCIEN. Cociente