Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 12:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 12:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla de descenso LigaMX

Pos. Equipo TJJ TPTS COCIEN.
1 Club América Club América 84 170 2.0238
2 Tigres UANL Tigres UANL 84 161 1.9167
3 Cruz Azul FC Cruz Azul FC 84 160 1.9048
4 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 84 159 1.8929
5 Rayados de Monterrey Rayados de Monterrey 84 155 1.8452
6 Guadalajara Guadalajara 84 130 1.5476
7 Club Universidad Nacional Club Universidad Nacional 84 125 1.4881
8 Club Tijuana Club Tijuana 51 72 1.4118
9 Pachuca Pachuca 84 114 1.3571
10 Club León FC Club León FC 84 108 1.2857
11 Club Necaxa Club Necaxa 85 105 1.2353
12 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 84 103 1.2262
13 FC Juárez FC Juárez 85 98 1.1529
14 Club Querétaro Club Querétaro 85 95 1.1176
15 Atlas FC Atlas FC 85 88 1.0353
16 Santos Laguna Santos Laguna 84 72 0.8571
17 Mazatlán F. C. Mazatlán F. C. 17 14 0.8235
18 Puebla Puebla 84 62 0.7381

TJJ Total de juegos jugados, TPTS Puntos totales, COCIEN. Cociente