Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla de descenso LigaMX

Pos. Equipo TJJ TPTS COCIEN.
1 Club América Club América 76 150 1.9737
2 Rayados de Monterrey Rayados de Monterrey 75 136 1.8133
3 Tigres UANL Tigres UANL 76 130 1.7105
4 Pachuca Pachuca 76 128 1.6842
5 Guadalajara Guadalajara 76 117 1.5395
6 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 76 114 1.5000
7 Club León FC Club León FC 76 110 1.4474
8 Santos Laguna Santos Laguna 76 107 1.4079
9 Atlas FC Atlas FC 76 102 1.3421
10 Cruz Azul FC Cruz Azul FC 76 101 1.3289
11 Puebla Puebla 76 97 1.2763
12 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 76 96 1.2632
13 FC Juárez FC Juárez 42 49 1.1667
14 Club Universidad Nacional Club Universidad Nacional 76 87 1.1447
15 Club Necaxa Club Necaxa 76 80 1.0526
16 Club Tijuana Club Tijuana 75 76 1.0133
17 Club Querétaro Club Querétaro 8 8 1.0000
18 Mazatlán F. C. Mazatlán F. C. 76 72 0.9474

TJJ Total de juegos jugados, TPTS Puntos totales, COCIEN. Cociente