Próxima emisión deportiva: Resumen XEU Deportes a las 2:00 PM

Próxima emisión en vivo:
Resumen XEU Deportes a las 2:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla de descenso LigaMX

Pos. Equipo TJJ TPTS COCIEN.
1 Club América Club América 91 190 2.0879
2 Rayados de Monterrey Rayados de Monterrey 91 177 1.9451
3 Tigres UANL Tigres UANL 91 163 1.7912
4 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 91 156 1.7143
5 Cruz Azul FC Cruz Azul FC 91 151 1.6593
6 Guadalajara Guadalajara 90 144 1.6000
7 Pachuca Pachuca 91 137 1.5055
8 Club Tijuana Club Tijuana 22 33 1.5000
9 Club León FC Club León FC 91 133 1.4615
10 Club Universidad Nacional Club Universidad Nacional 90 126 1.4000
11 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 91 109 1.1978
12 Santos Laguna Santos Laguna 91 100 1.0989
13 Club Necaxa Club Necaxa 91 99 1.0879
14 Club Querétaro Club Querétaro 57 62 1.0877
15 FC Juárez FC Juárez 91 95 1.0440
16 Puebla Puebla 91 91 1.0000
17 Atlas FC Atlas FC 91 91 1.0000
18 Mazatlán F. C. Mazatlán F. C. 90 83 0.9222

TJJ Total de juegos jugados, TPTS Puntos totales, COCIEN. Cociente