Próxima emisión deportiva: Resumen XEU Deportes a las 2:00 PM

Próxima emisión en vivo:
Resumen XEU Deportes a las 2:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla de descenso LigaMX

Pos. Equipo TJJ TPTS COCIEN.
1 Club América Club América 85 170 2.0000
2 Tigres UANL Tigres UANL 85 164 1.9294
3 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 85 162 1.9059
4 Cruz Azul FC Cruz Azul FC 85 160 1.8824
5 Rayados de Monterrey Rayados de Monterrey 85 155 1.8235
6 Guadalajara Guadalajara 85 133 1.5647
7 Club Universidad Nacional Club Universidad Nacional 85 128 1.5059
8 Club Tijuana Club Tijuana 51 72 1.4118
9 Pachuca Pachuca 85 114 1.3412
10 Club León FC Club León FC 85 108 1.2706
11 Club Necaxa Club Necaxa 85 105 1.2353
12 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 85 103 1.2118
13 FC Juárez FC Juárez 85 98 1.1529
14 Club Querétaro Club Querétaro 85 95 1.1176
15 Atlas FC Atlas FC 85 88 1.0353
16 Santos Laguna Santos Laguna 85 75 0.8824
17 Mazatlán F. C. Mazatlán F. C. 17 14 0.8235
18 Puebla Puebla 85 65 0.7647

TJJ Total de juegos jugados, TPTS Puntos totales, COCIEN. Cociente