Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla de descenso LigaMX

Pos. Equipo TJJ TPTS COCIEN.
1 Club América Club América 102 208 2.0392
2 Rayados de Monterrey Rayados de Monterrey 102 199 1.9510
3 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 102 184 1.8039
4 Tigres UANL Tigres UANL 102 183 1.7941
5 Cruz Azul FC Cruz Azul FC 102 173 1.6961
6 Guadalajara Guadalajara 102 160 1.5686
7 Pachuca Pachuca 102 155 1.5196
8 Club León FC Club León FC 102 147 1.4412
9 Club Tijuana Club Tijuana 34 48 1.4118
10 Club Universidad Nacional Club Universidad Nacional 102 139 1.3627
11 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 102 124 1.2157
12 Club Necaxa Club Necaxa 102 121 1.1863
13 Club Querétaro Club Querétaro 68 75 1.1029
14 FC Juárez FC Juárez 102 109 1.0686
15 Santos Laguna Santos Laguna 102 107 1.0490
16 Atlas FC Atlas FC 102 105 1.0294
17 Puebla Puebla 102 95 0.9314
18 Mazatlán F. C. Mazatlán F. C. 102 93 0.9118

TJJ Total de juegos jugados, TPTS Puntos totales, COCIEN. Cociente