Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla de descenso LigaMX

Pos. Equipo TJJ TPTS COCIEN.
1 Club América Club América 81 163 2.0123
2 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 81 156 1.9259
3 Tigres UANL Tigres UANL 81 154 1.9012
4 Cruz Azul FC Cruz Azul FC 81 153 1.8889
5 Rayados de Monterrey Rayados de Monterrey 81 151 1.8642
6 Guadalajara Guadalajara 81 124 1.5309
7 Club Universidad Nacional Club Universidad Nacional 81 121 1.4938
8 Club Tijuana Club Tijuana 47 68 1.4468
9 Pachuca Pachuca 81 113 1.3951
10 Club León FC Club León FC 81 107 1.3210
11 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 81 100 1.2346
12 Club Necaxa Club Necaxa 81 97 1.1975
13 FC Juárez FC Juárez 81 94 1.1605
14 Club Querétaro Club Querétaro 81 86 1.0617
15 Atlas FC Atlas FC 81 84 1.0370
16 Mazatlán F. C. Mazatlán F. C. 13 11 0.8462
17 Santos Laguna Santos Laguna 81 68 0.8395
18 Puebla Puebla 81 61 0.7531

TJJ Total de juegos jugados, TPTS Puntos totales, COCIEN. Cociente