Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 12:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 12:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla de descenso LigaMX

Pos. Equipo TJJ TPTS COCIEN.
1 Club América Club América 72 153 2.1250
2 Rayados de Monterrey Rayados de Monterrey 72 149 2.0694
3 Tigres UANL Tigres UANL 72 126 1.7500
4 Guadalajara Guadalajara 72 121 1.6806
5 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 72 120 1.6667
6 Pachuca Pachuca 72 118 1.6389
7 Cruz Azul FC Cruz Azul FC 72 108 1.5000
8 Club León FC Club León FC 72 102 1.4167
9 Club Universidad Nacional Club Universidad Nacional 72 97 1.3472
10 Santos Laguna Santos Laguna 72 91 1.2639
11 Club Querétaro Club Querétaro 38 43 1.1316
12 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 72 81 1.1250
13 Club Necaxa Club Necaxa 72 79 1.0972
14 Puebla Puebla 72 76 1.0556
15 Club Tijuana Club Tijuana 72 74 1.0278
16 Atlas FC Atlas FC 72 73 1.0139
17 FC Juárez FC Juárez 72 69 0.9583
18 Mazatlán F. C. Mazatlán F. C. 72 63 0.8750

TJJ Total de juegos jugados, TPTS Puntos totales, COCIEN. Cociente