Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 12:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 12:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla general Liga MX

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
1 leon Cruz Azul FC 4 3 1 0 9 1 8 10
2 leon Club Universidad Nacional 4 3 1 0 9 3 6 10
3 leon Tigres UANL 4 3 1 0 6 1 5 10
4 leon Rayados de Monterrey 4 3 0 1 4 5 -1 9
5 leon Deportivo Toluca 4 2 2 0 7 3 4 8
6 leon Atlas FC 4 2 2 0 6 4 2 8
7 leon Guadalajara 4 2 1 1 6 4 2 7
8 leon Club Tijuana 4 2 1 1 7 7 0 7
9 leon Club América 4 2 0 2 6 5 1 6
10 leon Atlético de San Luis 4 1 2 1 5 6 -1 5
11 leon Club Necaxa 4 1 1 2 5 4 1 4
12 leon Pachuca 4 1 1 2 2 3 -1 4
13 leon Puebla 4 1 1 2 5 8 -3 4
14 leon Club León FC 4 0 3 1 4 7 -3 3
15 leon FC Juárez 4 0 1 3 6 9 -3 1
16 leon Santos Laguna 4 0 1 3 1 6 -5 1
17 leon Mazatlán F. C. 4 0 1 3 2 8 -6 1
18 leon Club Querétaro 4 0 0 4 3 9 -6 0

Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos