| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club América | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 21 | 15 | 29 | |
| 2 | Guadalajara | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 29 | |
| 3 | Cruz Azul FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 24 | 10 | 29 | |
| 4 | Atlas FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 26 | 0 | 27 | |
| 5 | Deportivo Toluca | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 | 24 | |
| 6 | Club Tijuana | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 21 | 4 | 22 | |
| 7 | Club León FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 22 | |
| 8 | Santos Laguna | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 20 | 1 | 22 | |
| 9 | Rayados de Monterrey | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 21 | |
| 10 | Club Universidad Nacional | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 | 20 | |
| 11 | Club Querétaro | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 20 | |
| 12 | Pachuca | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 19 | |
| 13 | Atlético de San Luis | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 19 | |
| 14 | Puebla | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 15 | Tigres UANL | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 | 15 | |
| 16 | Atlante | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 14 | |
| 17 | Club Necaxa | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | 10 | |
| 18 | FC Juárez | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 34 | -22 | 8 |
Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos
mar 3 nov 07:28 PM
mar 3 nov 09:13 PM