Próxima emisión deportiva: Resumen XEU Deportes a las 2:00 PM

Próxima emisión en vivo:
Resumen XEU Deportes a las 2:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla general Liga MX

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
1 leon Santos Laguna 1 1 0 0 3 0 3 3
2 leon Deportivo Toluca 1 1 0 0 3 1 2 3
3 leon Atlas FC 1 1 0 0 3 2 1 3
4 leon Club Tijuana 1 1 0 0 1 0 1 3
5 leon FC Juárez 1 0 1 0 1 1 0 1
6 leon Club América 1 0 1 0 1 1 0 1
7 leon Mazatlán F. C. 1 0 1 0 0 0 0 1
8 leon Cruz Azul FC 1 0 1 0 0 0 0 1
9 leon Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0
10 leon Rayados de Monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0
11 leon Atlético de San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0
12 leon Club León FC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 leon Tigres UANL 0 0 0 0 0 0 0 0
14 leon Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0
15 leon Puebla 1 0 0 1 2 3 -1 0
16 leon Club Querétaro 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 leon Club Necaxa 1 0 0 1 1 3 -2 0
18 leon Club Universidad Nacional 1 0 0 1 0 3 -3 0

Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos