América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla general Liga MX

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
1 leon Rayados de Monterrey 7 6 0 1 17 9 8 18
2 leon Club América 7 5 2 0 15 6 9 17
3 leon Cruz Azul FC 7 5 2 0 15 8 7 17
4 leon Tigres UANL 6 4 1 1 16 8 8 13
5 leon Deportivo Toluca 7 4 1 2 16 10 6 13
6 leon Pachuca 7 4 1 2 11 7 4 13
7 leon Club Tijuana 7 3 3 1 13 9 4 12
8 leon FC Juárez 7 3 2 2 7 7 0 11
9 leon Club León FC 7 3 1 3 8 9 -1 10
10 leon Club Universidad Nacional 7 2 3 2 7 8 -1 9
11 leon Santos Laguna 7 2 0 5 9 11 -2 6
12 leon Mazatlán F. C. 7 1 3 3 8 10 -2 6
13 leon Atlético de San Luis 7 2 0 5 10 13 -3 6
14 leon Atlas FC 7 1 2 4 12 19 -7 5
15 leon Club Necaxa 7 1 2 4 6 13 -7 5
16 leon Guadalajara 6 1 1 4 9 12 -3 4
17 leon Club Querétaro 7 1 1 5 7 15 -8 4
18 leon Puebla 7 1 1 5 6 18 -12 4

Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos