Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla general Liga MX

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
1 leon Tigres UANL 2 2 0 0 5 2 3 6
2 leon Deportivo Toluca 2 1 1 0 5 3 2 4
3 leon FC Juárez 2 1 1 0 2 1 1 4
4 leon Club América 2 1 1 0 2 1 1 4
5 leon Club León FC 1 1 0 0 2 1 1 3
6 leon Pachuca 1 1 0 0 2 1 1 3
7 leon Club Necaxa 2 1 0 1 4 4 0 3
8 leon Club Universidad Nacional 2 1 0 1 4 4 0 3
9 leon Club Querétaro 2 1 0 1 3 3 0 3
10 leon Guadalajara 2 1 0 1 3 3 0 3
11 leon Atlético de San Luis 2 1 0 1 3 4 -1 3
12 leon Rayados de Monterrey 2 0 2 0 2 2 0 2
13 leon Puebla 2 0 1 1 2 3 -1 1
14 leon Mazatlán F. C. 2 0 1 1 2 3 -1 1
15 leon Atlas FC 2 0 1 1 2 3 -1 1
16 leon Cruz Azul FC 2 0 1 1 1 2 -1 1
17 leon Club Tijuana 2 0 1 1 3 5 -2 1
18 leon Santos Laguna 2 0 0 2 1 3 -2 0

Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos