Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla general Liga MX

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
1 leon Rayados de Monterrey 8 7 0 1 18 9 9 21
2 leon Cruz Azul FC 8 6 2 0 16 8 8 20
3 leon Club América 8 5 2 1 16 8 8 17
4 leon Deportivo Toluca 8 5 1 2 19 11 8 16
5 leon Tigres UANL 7 4 2 1 16 8 8 14
6 leon Club Tijuana 8 3 4 1 14 10 4 13
7 leon Pachuca 8 4 1 3 11 8 3 13
8 leon Club Universidad Nacional 8 3 3 2 11 9 2 12
9 leon FC Juárez 8 3 3 2 8 8 0 12
10 leon Club León FC 8 3 2 3 8 9 -1 11
11 leon Guadalajara 7 2 1 4 11 13 -2 7
12 leon Santos Laguna 8 2 1 5 11 13 -2 7
13 leon Atlético de San Luis 8 2 1 5 11 14 -3 7
14 leon Mazatlán F. C. 8 1 3 4 9 14 -5 6
15 leon Atlas FC 8 1 3 4 14 21 -7 6
16 leon Club Necaxa 8 1 3 4 7 14 -7 6
17 leon Club Querétaro 8 1 1 6 7 16 -9 4
18 leon Puebla 8 1 1 6 7 21 -14 4

Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos