Próxima emisión deportiva: Resumen XEU Deportes a las 2:00 PM

Próxima emisión en vivo:
Resumen XEU Deportes a las 2:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla general Liga MX

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
1 leon Deportivo Toluca 14 10 2 2 39 16 23 32
2 leon Cruz Azul FC 15 9 5 1 27 17 10 32
3 leon Club América 15 9 4 2 31 16 15 31
4 leon Rayados de Monterrey 15 9 3 3 30 24 6 30
5 leon Tigres UANL 15 8 5 2 30 15 15 29
6 leon Pachuca 14 7 3 4 20 16 4 24
7 leon Guadalajara 15 7 2 6 24 20 4 23
8 leon Club Tijuana 15 5 6 4 26 19 7 21
9 leon FC Juárez 15 5 5 5 24 25 -1 20
10 leon Atlético de San Luis 14 5 1 8 20 20 0 16
11 leon Atlas FC 15 4 4 7 24 33 -9 16
12 leon Club Universidad Nacional 15 3 6 6 17 22 -5 15
13 leon Santos Laguna 14 4 2 8 17 23 -6 14
14 leon Club Querétaro 14 4 2 8 15 25 -10 14
15 leon Mazatlán F. C. 15 2 7 6 19 27 -8 13
16 leon Club León FC 15 3 4 8 13 27 -14 13
17 leon Club Necaxa 14 2 4 8 15 27 -12 10
18 leon Puebla 15 2 3 10 19 38 -19 9

Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos