Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla general Liga MX

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
1 leon Club América 11 7 3 1 24 10 14 24
2 leon Tigres UANL 10 6 2 2 21 10 11 20
3 leon Atlético de San Luis 10 6 1 3 21 13 8 19
4 leon FC Juárez 10 4 3 3 18 16 2 15
5 leon Atlas FC 10 4 3 3 11 9 2 15
6 leon Club Universidad Nacional 10 4 3 3 14 14 0 15
7 leon Guadalajara 11 4 3 4 13 15 -2 15
8 leon Deportivo Toluca 10 3 5 2 14 9 5 14
9 leon Club Tijuana 9 4 2 3 14 10 4 14
10 leon Rayados de Monterrey 9 4 2 3 12 10 2 14
11 leon Club León FC 10 3 3 4 12 13 -1 12
12 leon Club Querétaro 10 3 3 4 12 17 -5 12
13 leon Santos Laguna 9 3 2 4 15 19 -4 11
14 leon Pachuca 11 2 5 4 8 21 -13 11
15 leon Mazatlán F. C. 11 2 4 5 14 19 -5 10
16 leon Puebla 11 2 3 6 10 17 -7 9
17 leon Club Necaxa 10 1 5 4 11 15 -4 8
18 leon Cruz Azul FC 10 2 2 6 12 19 -7 8

Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos