Próxima emisión deportiva: Resumen XEU Deportes a las 2:00 PM

Próxima emisión en vivo:
Resumen XEU Deportes a las 2:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla general Liga MX

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
1 leon Deportivo Toluca 17 11 4 2 43 18 25 37
2 leon Tigres UANL 17 10 6 1 35 16 19 36
3 leon Cruz Azul FC 17 10 5 2 32 20 12 35
4 leon Club América 17 10 4 3 33 18 15 34
5 leon Rayados de Monterrey 17 9 4 4 33 29 4 31
6 leon Guadalajara 17 9 2 6 29 22 7 29
7 leon Club Tijuana 17 6 6 5 29 23 6 24
8 leon FC Juárez 17 6 5 6 27 28 -1 23
9 leon Pachuca 16 6 4 6 21 20 1 22
10 leon Club Universidad Nacional 17 5 6 6 24 25 -1 21
11 leon Club Querétaro 17 6 2 9 19 29 -10 20
12 leon Santos Laguna 16 5 2 9 21 28 -7 17
13 leon Club Necaxa 17 4 5 8 24 32 -8 17
14 leon Atlas FC 17 4 5 8 24 35 -11 17
15 leon Atlético de San Luis 17 5 1 11 25 29 -4 16
16 leon Mazatlán F. C. 17 2 8 7 20 29 -9 14
17 leon Club León FC 17 3 4 10 14 31 -17 13
18 leon Puebla 17 3 3 11 21 42 -21 12

Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos