Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Guadalajara | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
| 2 | Club Atlético Morelia | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | |
| 3 | Mineros de Zacatecas | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 11 | |
| 4 | Correcaminos de la UAT | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
| 5 | Tapatio | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
| 6 | Atlético La Paz | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
| 7 | Venados FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
| 8 | Piratas FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
| 9 | Alebrijes de Oaxaca | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
| 10 | Tampico Madero FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
| 11 | Alacranes de Durango | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 | |
| 12 | Cruz Azul Hidalgo | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 13 | Cancún FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
| 14 | Dorados de Sinaloa | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
| 15 | Tlaxcala FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
| 16 | Tepatitlán FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos
vie 4 sep 10:42 AM