Próxima emisión en vivo: 
El deportivo de la U a las 4:00 PM
| Pos. | Equipo | TJJ | TPTS | COCIEN. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club América | 84 | 170 | 2.0238 | |
| 2 | Tigres UANL | 84 | 161 | 1.9167 | |
| 3 | Cruz Azul FC | 84 | 160 | 1.9048 | |
| 4 | Deportivo Toluca | 84 | 159 | 1.8929 | |
| 5 | Rayados de Monterrey | 84 | 155 | 1.8452 | |
| 6 | Guadalajara | 84 | 130 | 1.5476 | |
| 7 | Club Universidad Nacional | 84 | 125 | 1.4881 | |
| 8 | Club Tijuana | 50 | 69 | 1.3800 | |
| 9 | Pachuca | 84 | 114 | 1.3571 | |
| 10 | Club León FC | 84 | 108 | 1.2857 | |
| 11 | Club Necaxa | 84 | 104 | 1.2381 | |
| 12 | Atlético de San Luis | 84 | 103 | 1.2262 | |
| 13 | FC Juárez | 84 | 98 | 1.1667 | |
| 14 | Club Querétaro | 84 | 92 | 1.0952 | |
| 15 | Atlas FC | 84 | 88 | 1.0476 | |
| 16 | Santos Laguna | 84 | 72 | 0.8571 | |
| 17 | Mazatlán F. C. | 16 | 13 | 0.8125 | |
| 18 | Puebla | 84 | 62 | 0.7381 | 
TJJ Total de juegos jugados, TPTS Puntos totales, COCIEN. Cociente