Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul FC | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 26 | 11 | 32 | |
| 2 | Club América | 16 | 8 | 6 | 2 | 38 | 23 | 15 | 30 | |
| 3 | Guadalajara | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 15 | 11 | 30 | |
| 4 | Deportivo Toluca | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | 21 | 14 | 27 | |
| 5 | Atlas FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 30 | -3 | 27 | |
| 6 | Santos Laguna | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 20 | 3 | 25 | |
| 7 | Club León FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 23 | |
| 8 | Pachuca | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 22 | |
| 9 | Club Tijuana | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 22 | 3 | 22 | |
| 10 | Rayados de Monterrey | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | 21 | |
| 11 | Club Universidad Nacional | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 26 | -2 | 21 | |
| 12 | Club Querétaro | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 20 | |
| 13 | Puebla | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 19 | |
| 14 | Atlético de San Luis | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 19 | |
| 15 | Tigres UANL | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 25 | -8 | 15 | |
| 16 | Atlante | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 14 | |
| 17 | Club Necaxa | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 13 | |
| 18 | FC Juárez | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 34 | -21 | 11 |
Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos
jue 12 nov 09:40 PM
jue 12 nov 11:02 PM
jue 12 nov 08:07 PM