Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM
domingo 26 mayo 2019, 12:36 PM Por: Alejandro Tapia
El piloto británico Lewis Hamilton mantuvo el liderato en la clasificación de conductores de la Temporada 2019 de la Fórmula 1, luego de llevarse la victoria en el Gran Premio de Mónaco.
Por tercera ocasión, Hamilton subió a lo más alto del podio en el Principado y de paso alcanzó su victoria 77 dentro de la máxima categoría del deporte motor para recortar distancias con el alemán Michael Schumacher, quien ostenta el récord de 91 carreras.
Con su triunfo este domingo en el circuito de Montecarlo, Lewis llegó a 137 puntos, por 120 de su coequipero en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, a quien le quitó el primer lugar del Campeonato de Pilotos desde la pasada carrera en Barcelona.
En el tercer lugar se encuentra el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), quien culminó en segundo lugar de este GP de Mónaco, para acumular 82 puntos. El mexicano Sergio Pérez, del equipo Racing Point, se estancó con 13 puntos, luego que este día quedó fuera del Top Ten.
En lo que respecta al campeonato de constructores, Mercedes domina de manera apabullante con 257 puntos, por los 139 de Ferrari.
A continuación la clasificación de pilotos, tras el Gran Premio de Mónaco 2019:
Po. | Piloto | País | Escudería | Puntos |
1. | Lewis Hamilton | (GBR) | Mercedes | 137 |
2. | Valtteri Bottas | (FIN) | Mercedes | 120 |
3. | Sebastian Vettel | (ALE) | Ferrari | 82 |
4. | Max Verstappen | (HOL) | Red Bull | 78 |
5. | Charles Leclerc | (MON) | Ferrari | 57 |
6. | Pierre Gasly | (FRA) | Red Bull | 32 |
7. | Carlos Sainz | (ESP) | McLaren | 18 |
8. | Kevin Magnussen | (DIN) | Haas | 14 |
9. | Sergio Pérez | (MEX) | Racing Point | 13 |
10. | Kimi Raikkonen | (FIN) | Alfa Romeo | 13 |
11. | Lando Norris | (GBR) | McLaren | 12 |
12. | Daniil Kvyat | (RUS) | Toro Rosso | 9 |
13. | Daniel Ricciardo | (AUS) | Renault | 8 |
14. | Alexander Albon | (THA) | Toro Rosso | 7 |
15. | Nico Hulkenberg | (ALE) | Renault | 6 |
16. | Lance Stroll | (CAN) | Racing Point | 4 |
17. | Romain Grosjean | (FRA) | Haas | 2 |
18. | Antonio Giovinazzi | (ITA) | Alfa Romeo | 0 |
19. | George Russell | (GBR) | Williams | 0 |
20. | Robert Kubica | (POL) | Williams | 0 |
A continuación la clasificación de constructores:
Po. | Escudería | Puntos |
1. | Mercedes | 257 |
2. | Ferrari | 139 |
3. | Red Bull | 110 |
4. | McLaren | 30 |
5. | Racing Point | 17 |
6. | Haas | 16 |
7. | Toro Rosso | 16 |
8. | Renault | 14 |
9. | Alfa Romeo | 13 |
10. | Williams | 0 |
Notimex/Foto tomada de @MercedesAMGF1