Próxima emisión en vivo: 
El deportivo de la U a las 4:00 PM
 
					
			lunes 20 marzo 2023, 07:35 AM Por: Edwin Santana
 
 
            
            Así marcha la clasificación en el Mundial de Fórmula Uno tras la disputa del Gran Premio de Arabia Saudita, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, celebrado este domingo en el circuito urbano de Yeda.
| .1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 44 puntos | 
| .2. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 43 | 
| .3. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 30 | 
| .4. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 20 | 
| .5. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 20 | 
| .6. | George Russell | GBR | Mercedes | 18 | 
| .7. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 8 | 
| .8. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 6 | 
| .9. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 4 | 
| 10. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 4 | 
| 11. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 4 | 
| 12. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 1 | 
| 13. | Alexander Albon | THA | Williams | 1 | 
| 14. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 0 | 
| 15. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 0 | 
| 16. | Logan Sargeant | USA | Williams | 0 | 
| 17. | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo | 0 | 
| 18. | Nyck De Vries | BEL | Alpha Tauri | 0 | 
| 19. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0 | 
| 20. | Lando Norris | GBR | McLaren | 0 | 
Por su parte, la clasificación del Mundial de constructores de Fórmula Uno se encuentra de esta forma, tras la disputa del Gran Premio de Arabia Saudita.
| 1. | Red Bull | 87 puntos | 
| 2. | Aston Martin | 38 | 
| 3. | Mercedes | 38 | 
| 4. | Ferrari | 26 | 
| 5. | Alpine | 8 | 
| 6. | Alfa Romeo | 4 | 
| 7. | Haas | 1 | 
| 8. | Williams | 1 | 
| 9. | Alpha Tauri | 0 | 
Con información de EFE/Foto vía: EFE
 
                            mié 29 oct 01:45 PM
 
                            dom 26 oct 05:45 PM
 
                            dom 26 oct 04:44 PM
 
                            dom 26 oct 03:43 PM